FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $26,424,843 | $25,277,024 | $26,701,611 | $27,152,517 | $28,552,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $382,708 | $271,658 | $755,758 | $1,323,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $26,424,843 | $25,659,732 | $26,973,269 | $27,908,275 | $29,875,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 282.0 | 277.00 | 266.0 | 266.00 | 266.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 13.8 | 13.65 | 16.8 | 17.85 | 20.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 295.8 | 290.65 | 282.8 | 283.85 | 286.25 |
FY2005* | FY2006* | FY2007* | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $85,799,508 | $113,797,880 | $145,491,215 | $32,744,968 | $37,645,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $219,176 | $4,885,771 | $4,742,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $86,018,684 | $118,683,651 | $150,233,222 | $32,744,968 | $37,645,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 290.0 | 286 | 289.0 | 282.0 | 282.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 4.5 | 7 | 8.6 | 8.7 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 294.5 | 293 | 297.6 | 290.7 | 292.8 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003* | FY2004* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $18,711,103 | $20,848,829 | $22,137,674 | $22,572,058 | $69,261,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $650,519 | $349,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $18,711,103 | $20,848,829 | $22,137,674 | $23,222,577 | $69,611,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 274 | 273.0 | 273.0 | 278.0 | 294.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 8 | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 282 | 278.9 | 278.9 | 282.4 | 299.1 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $11,463,116 | $11,793,780 | $12,060,778 | $11,835,894 | $12,597,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $ 214,120 | $1,454,701 | $2,224,307 | $2,414,331 | $3,500,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $11,677,236 | $13,248,481 | $14,285,085 | $14,250,225 | $16,098,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 246 | 251 | 247 | 247 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 11 | 12.37 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 246 | 262 | 259.37 | 262 | 281 |
* includes Maryland Health Insurance Plan
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
? Copyright Maryland State Archives