FY2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $3,653,714,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $940,995,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $4,594,710,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9,178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 40.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9,219.2 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $2,357,602,464 | $2,389,159,631 | $2,534,803,805 | $2,763,552,256 | $3,326,819,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $804,905,620 | $799,760,753 | $921,432,892 | $851,952,017 | $866,204,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,162,508,084 | $3,188,920,384 | $3,456,236,697 | $3,615,504,273 | $4,193,023,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $113,364 | $178,858 | $72,269 | 442,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9,012.00 | 8,849.00 | 8,745.00 | 8,770.50 | 8,783.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 100.68 | 85.51 | 123.50 | 123.50 | 131.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9,112.68 | 8,934.51 | 8,859.17 | 8,894.00 | 8,914.91 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $2,556,081,580 | $2,685,275,050 | $2,744,533,894 | $2,878,249,047 | $2,749,233,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $823,185,966 | $860,445,650 | $782,759,732 | $746,447,393 | $762,171,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,379,267,546 | $3,545,720,700 | $3,527,293,626 | $3,624,696,440 | $3,511,404,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $1,212,156 | $229,658 | $140,244 | $1,249,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9,131.50 | 9,011.50 | 9,020.50 | 8,994.00 | 9,134.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 171.85 | 140.98 | 149.68 | 146.72 | 168.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9,303.35 | 9,152.48 | 9,170.18 | 9,140.72 | 9,303.39 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $1,962,689,861 | $2,151,946,209 | $2,253,253,374 | $2,418,603,477 | $2,405,066,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $472,515,198 | $621,599,984 | $753,107,221 | $710,993,967 | $703,449,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $2,435,205,059 | $2,773,546,193 | $3,006,360,595 | $3,129,597,444 | $3,108,515,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $226,885 | $235,121 | $1,496,877 | $2,471,073 | $346,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9,193.5 | 9,258.00 | 9,538.00 | 9,318.50 | 9,195.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 159.9 | 154.58 | 168.35 | 172.35 | 102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9,353.4 | 9,412.58 | 9,706.35 | 9,490.85 | 9,297.9 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
Special | $1,675,039,761 | $1,686,536,392 | $1,709,927,836 | $1,743,965,767 | $1,947,199,099 |
Federal | $467,169,791 | $470,762,430 | $516,787,071 | $441,242,019 | $419,542,829 |
Total Funds | $2,142,209,552 | $2,157,298,822 | $2,226,714,907 | $2,185,207,786 | $2,366,741,928 |
Reimbursable | $6,550,816 | $7,510,899 | $477,563 | $220,509 | $6,380,509 |
STAFF | |||||
Authorized | 9,575.5 | 9,347.5 | 8,980.5 | 9,069.50 | 9,062.5 |
Contractual (FTE) | 366.0 | 283.3 | 288.3 | 268.55 | 237.3 |
Total Staff | 9,941.5 | 9,630.8 | 9,268.8 | 9,338.05 | 9,299.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
? Copyright Maryland State Archives